
| DATE | Kalyan Final Ank | Main Bazar Final Ank |
|---|---|---|
| 01/01/25 Wed | =2=(229-33-599) | =0=(134-80-550) |
| 02/01/25 Thu | =7=(447-58-125) | =5=(689-36-556) |
| 03/01/25 Fri | =5=(344-11-470) | =8=(260-81-470) |
| 04/01/25 Sat | =8=(178-63-337) | ** |
| 05/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 06/01/25 Mon | =0=(388-91-100) | =6=(780-55-230) |
| 07/01/25 Tue | =4=(178-69-135) | =3=(470-16-268) |
| 08/01/25 Wed | =6=(358-60-127) | =4=(155-14-130) |
| 09/01/25 Thu | =1=(449-71-128) | =9=(560-12-679) |
| 10/01/25 Fri | =3=(350-85-267) | =1=(480-20-145) |
| 11/01/25 Sat | =9=(390-20-370) | ** |
| 12/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 13/01/25 Mon | =2=(180-95-357) | =7=(380-12-138) |
| 14/01/25 Tue | =7=(138-28-279) | =5=(690-51-236) |
| 15/01/25 Wed | =5=(236-11-588) | =8=(129-21-146) |
| 16/01/25 Thu | =8=(679-29-270) | =2=(380-10-578) |
| 17/01/25 Fri | =4=(390-28-350) | =0=(149-49-333) |
| 18/01/25 Sat | =1=(470-18-189) | ** |
| 19/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 20/01/25 Mon | =0=(257-47-458) | =6=(690-55-177) |
| 21/01/25 Tue | =6=(800-83-148) | =3=(226-04-266) |
| 22/01/25 Wed | =3=(149-45-357) | =9=(679-28-369) |
| 23/01/25 Thu | =9=(260-80-145) | =1=(900-91-146) |
| 24/01/25 Fri | =2=(256-33-689) | =4=(156-20-479) |
| 25/01/25 Sat | =5=(489-18-369) | ** |
| 26/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 27/01/25 Mon | =7=(289-96-349) | =5=(358-66-457) |
| 28/01/25 Tue | =4=(589-25-267) | =7=(469-96-448) |
| 29/01/25 Wed | =8=(250-78-369) | =2=(480-28-279) |
| 30/01/25 Thu | =1=(690-59-478) | =0=(337-33-120) |
| 31/01/25 Fri | =0=(580-30-550) | =5=(157-33-689) |
| 01/02/25 Sat | =6=(270-94-167) | ** |
| 02/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 03/02/25 Mon | =3=(136-08-189) | =9=(367-68-189) |
| 04/02/25 Tue | =9=(267-55-357) | =3=(589-26-556) |
| 05/02/25 Wed | =2=(280-04-239) | =6=(270-96-790) |
| 06/02/25 Thu | =5=(678-14-149) | =4=(880-64-239) |
| 07/02/25 Fri | =7=(159-55-690) | =1=(115-78-134) |
| 08/02/25 Sat | =4=(348-51-678) | ** |
| 09/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 10/02/25 Mon | =8=(359-71-470) | =2=(269-70-280) |
| 11/02/25 Tue | =1=(336-27-179) | =5=(239-46-448) |
| 12/02/25 Wed | =6=(480-21-155) | =0=(158-46-358) |
| 13/02/25 Thu | =0=(679-23-670) | =8=(148-35-780) |
| 14/02/25 Fri | =9=(180-95-348) | =7=(128-10-479) |
| 15/02/25 Sat | =2=(138-29-225) | ** |
| 16/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 17/02/25 Mon | =7=(255-21-137) | =3=(156-29-388) |
| 18/02/25 Tue | =5=(470-19-900) | =1=(250-71-290) |
| 19/02/25 Wed | =3=(247-33-788) | =4=(479-05-456) |
| 20/02/25 Thu | =4=(399-17-179) | =6=(249-59-225) |
| 21/02/25 Fri | =8=(269-76-556) | =9=(890-76-150) |
| 22/02/25 Sat | =6=(224-84-455) | ** |
| 23/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 24/02/25 Mon | =1=(447-57-269) | =2=(360-99-379) |
| 25/02/25 Tue | =0=(367-65-267) | =7=(344-14-130) |
| 26/02/25 Wed | =9=(136-06-457) | =0=(568-97-458) |
| 27/02/25 Thu | =2=(180-97-179) | =5=(336-29-126) |
| 28/02/25 Fri | =5=(270-93-337) | =8=(367-65-113) |
| 01/03/25 Sat | =7=(690-53-120) | ** |
| 02/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 03/03/25 Mon | =3=(778-21-588) | =6=(477-80-677) |
| 04/03/25 Tue | =8=(460-01-669) | =3=(900-99-568) |
| 05/03/25 Wed | =4=(558-80-677) | =9=(580-33-238) |
| 06/03/25 Thu | =1=(300-39-289) | =1=(456-57-458) |
| 07/03/25 Fri | =6=(129-20-460) | =4=(336-27-124) |
| 08/03/25 Sat | =0=(370-01-128) | ** |
| 09/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 10/03/25 Mon | =9=(789-49-568) | =7=(360-96-277) |
| 11/03/25 Tue | =2=(125-89-469) | =5=(128-16-268) |
| 12/03/25 Wed | =5=(369-83-157) | =8=(337-35-348) |
| 13/03/25 Thu | =3=(156-29-180) | =2=(166-37-467) |
| 14/03/25 Fri | ** | ** |
| 15/03/25 Sat | =8=(130-44-789) | ** |
| 16/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 17/03/25 Mon | =4=(558-82-778) | =1=(369-89-135) |
| 18/03/25 Tue | =7=(244-01-290) | =3=(236-16-790) |
| 19/03/25 Wed | =1=(579-14-347) | =9=(334-03-139) |
| 20/03/25 Thu | =6=(120-33-788) | =6=(347-44-590) |
| 21/03/25 Fri | =0=(160-70-677) | =4=(124-76-367) |
| 22/03/25 Sat | =5=(588-13-670) | ** |
| 23/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 24/03/25 Mon | =9=(111-33-139) | =5=(790-69-180) |
| 25/03/25 Tue | =2=(677-00-334) | =7=(457-67-890) |
| 26/03/25 Wed | =8=(470-10-550) | =2=(577-93-599) |
| 27/03/25 Thu | =3=(890-79-289) | =0=(277-60-145) |
| 28/03/25 Fri | =4=(257-41-155) | =8=(580-39-126) |
| 29/03/25 Sat | =6=(234-96-556) | ** |
| 30/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 31/03/25 Mon | =1=(128-12-336) | =4=(780-50-244) |
| 01/04/25 Tue | =0=(460-04-356) | =3=(190-07-449) |
| 02/04/25 Wed | =7=(880-66-367) | =6=(128-16-240) |
| 03/04/25 Thu | =5=(178-61-560) | =9=(589-27-115) |
| 04/04/25 Fri | =2=(169-62-138) | =1=(134-82-499) |
| 05/04/25 Sat | =8=(235-02-679) | ** |
| 06/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 07/04/25 Mon | =9=(180-91-588) | =2=(339-53-670) |
| 08/04/25 Tue | =4=(247-31-119) | =5=(115-70-244) |
| 09/04/25 Wed | =1=(789-44-239) | =0=(258-50-145) |
| 10/04/25 Thu | =3=(277-63-670) | =8=(457-68-459) |
| 11/04/25 Fri | =6=(345-23-238) | =7=(589-23-256) |
| 12/04/25 Sat | =0=(469-93-689) | ** |
| 13/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 14/04/25 Mon | =2=(257-40-389) | =3=(779-38-350) |
| 15/04/25 Tue | =5=(270-96-268) | =1=(446-45-140) |
| 16/04/25 Wed | =7=(169-62-570) | =4=(155-13-120) |
| 17/04/25 Thu | =9=(558-80-226) | =6=(136-03-779) |
| 18/04/25 Fri | =4=(489-15-168) | =9=(112-47-124) |
| 19/04/25 Sat | =1=(359-76-240) | ** |
| 20/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 21/04/25 Mon | =8=(247-35-500) | =0=(569-09-289) |
| 22/04/25 Tue | =3=(469-91-335) | =7=(559-90-244) |
| 23/04/25 Wed | =6=(149-44-248) | =2=(269-79-180) |
| 24/04/25 Thu | =2=(299-08-459) | =5=(568-90-226) |
| 25/04/25 Fri | =0=(490-34-789) | =8=(460-00-136) |
| 26/04/25 Sat | =7=(257-46-268) | ** |
| 27/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 28/04/25 Mon | =5=(789-43-256) | =6=(135-95-780) |
| 29/04/25 Tue | =0=(128-14-167) | =3=(124-76-150) |
| 30/04/25 Wed | =9=(345-25-168) | =9=(169-63-490) |
| 01/05/25 Thu | =4=(150-69-180) | =1=(380-13-256) |
| 02/05/25 Fri | =1=(136-05-159) | =4=(345-21-380) |
| 03/05/25 Sat | =6=(127-00-569) | ** |
| 04/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 05/05/25 Mon | =3=(135-98-116) | =7=(690-57-890) |
| 06/05/25 Tue | =8=(479-04-112) | =5=(160-75-889) |
| 07/05/25 Wed | =2=(136-03-148) | =8=(377-74-455) |
| 08/05/25 Thu | =7=(123-62-138) | =2=(479-05-177) |
| 09/05/25 Fri | =5=(158-47-269) | =0=(225-98-279) |
| 10/05/25 Sat | =0=(257-45-258) | ** |
| 11/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 12/05/25 Mon | =4=(233-82-336) | =1=(234-94-248) |
| 13/05/25 Tue | =9=(569-00-389) | =3=(350-83-490) |
| 14/05/25 Wed | =1=(278-74-590) | =9=(124-71-588) |
| 15/05/25 Thu | =6=(288-83-157) | =6=(299-09-234) |
| 16/05/25 Fri | =3=(389-08-468) | =4=(330-61-227) |
| 17/05/25 Sat | =7=(690-57-160) | ** |
| 18/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 19/05/25 Mon | =4=(900-99-360) | =5=(166-34-130) |
| 20/05/25 Tue | =2=(190-00-145) | =7=(278-79-478) |
| 21/05/25 Wed | =5=(167-47-340) | =2=(240-67-467) |
| 22/05/25 Thu | =0=(237-21-137) | =0=(390-29-270) |
| 23/05/25 Fri | =8=(179-72-129) | =8=(700-74-130) |
| 24/05/25 Sat | =1=(390-26-367) | ** |
| 25/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 26/05/25 Mon | =6=(148-30-145) | =4=(233-84-149) |
| 27/05/25 Tue | =9=(259-61-128) | =3=(599-33-166) |
| 28/05/25 Wed | =3=(470-16-457) | =6=(680-42-129) |
| 29/05/25 Thu | =4=(125-81-678) | =9=(668-05-500) |
| 30/05/25 Fri | =7=(790-65-690) | =1=(190-03-689) |
| 31/05/25 Sat | =2=(247-38-170) | ** |
| 01/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 02/06/25 Mon | =0=(229-34-455) | =2=(599-36-123) |
| 03/06/25 Tue | =5=(899-62-138) | =5=(699-42-237) |
| 04/06/25 Wed | =8=(778-21-470) | =0=(288-84-770) |
| 05/06/25 Thu | =1=(244-02-336) | =8=(160-73-229) |
| 06/06/25 Fri | =9=(255-23-247) | =7=(457-64-167) |
| 07/06/25 Sat | =4=(110-24-248) | ** |
| 08/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 09/06/25 Mon | =6=(579-11-335) | =3=(129-26-150) |
| 10/06/25 Tue | =3=(990-89-568) | =1=(370-00-000) |
| 11/06/25 Wed | =7=(356-40-578) | =4=(889-54-158) |
| 12/06/25 Thu | =2=(160-76-790) | =6=(157-32-480) |
| 13/06/25 Fri | =0=(158-44-167) | =9=(148-37-269) |
| 14/06/25 Sat | =8=(133-75-159) | ** |
| 15/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 16/06/25 Mon | =1=(578-07-115) | =0=(120-33-157) |
| 17/06/25 Tue | =5=(220-42-138) | =7=(470-19-180) |
| 18/06/25 Wed | =9=(446-48-125) | =2=(669-13-157) |
| 19/06/25 Thu | =4=(148-33-599) | =5=(340-75-780) |
| 20/06/25 Fri | =7=(278-72-390) | =8=(479-09-450) |
| 21/06/25 Sat | =3=(689-34-770) | ** |
| 22/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 23/06/25 Mon | =6=(159-53-247) | =6=(237-20-578) |
| 24/06/25 Tue | =2=(125-81-236) | =3=(667-93-445) |
| 25/06/25 Wed | =0=(279-81-137) | =9=(780-57-223) |
| 26/06/25 Thu | =8=(248-48-800) | =1=(335-19-478) |
| 27/06/25 Fri | =9=(256-31-344) | =4=(348-53-229) |
| 28/06/25 Sat | =1=(349-64-590) | ** |
| 29/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 30/06/25 Mon | =4=(145-06-349) | =7=(226-07-278) |
| 01/07/25 Tue | =7=(470-14-699) | =5=(469-93-670) |
| 02/07/25 Wed | =3=(334-02-660) | =8=(350-87-269) |
| 03/07/25 Thu | =5=(470-15-780) | =2=(277-61-137) |
| 04/07/25 Fri | =2=(369-89-126) | =0=(688-29-360) |
| 05/07/25 Sat | =8=(223-75-267) | ** |
| 06/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 07/07/25 Mon | =0=(189-81-380) | =1=(477-83-689) |
| 08/07/25 Tue | =6=(233-88-224) | =9=(356-46-277) |
| 09/07/25 Wed | =9=(378-88-189) | =3=(259-62-679) |
| 10/07/25 Thu | =4=(699-41-335) | =4=(670-32-499) |
| 11/07/25 Fri | =1=(248-48-125) | =6=(347-49-667) |
| 12/07/25 Sat | =7=(458-77-467) | ** |
| 13/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 14/07/25 Mon | =5=(789-44-248) | =5=(560-14-338) |
| 15/07/25 Tue | =3=(116-85-140) | =7=(589-21-128) |
| 16/07/25 Wed | =8=(138-28-189) | =2=(368-79-289) |
| 17/07/25 Thu | =0=(359-72-138) | =0=(790-69-289) |
| 18/07/25 Fri | =2=(689-36-268) | =8=(236-13-256) |
| 19/07/25 Sat | =6=(678-13-346) | ** |
| 20/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 21/07/25 Mon | =9=(790-68-350) | =4=(140-52-778) |
| 22/07/25 Tue | =4=(678-10-299) | =3=(338-45-140) |
| 23/07/25 Wed | =1=(389-05-456) | =6=(267-59-900) |
| 24/07/25 Thu | =7=(377-71-669) | =9=(368-78-170) |
| 25/07/25 Fri | =5=(378-82-345) | =1=(350-87-278) |
| 26/07/25 Sat | =3=(150-61-678) | ** |
| 27/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 28/07/25 Mon | =8=(334-05-168) | =5=(137-13-779) |
| 29/07/25 Tue | =0=(578-08-350) | =2=(188-73-490) |
| 30/07/25 Wed | =2=(359-76-150) | =0=(499-25-690) |
| 31/07/25 Thu | =4=(367-67-566) | =8=(247-36-169) |
| 01/08/25 Fri | =9=(190-03-238) | =7=(100-15-177) |
| 02/08/25 Sat | =6=(456-58-459) | ** |
| 03/08/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 04/08/25 Mon | =1=(235-06-899) | =3=(199-97-269) |
| 05/08/25 Tue | =7=(579-11-290) | =1=(277-60-569) |
| 06/08/25 Wed | =5=(578-09-225) | =4=(167-40-244) |
| 07/08/25 Thu | =3=(235-09-478) | =6=(577-94-167) |
| 08/08/25 Fri | =8=(114-68-459) | =9=(356-46-259) |
| 09/08/25 Sat | =2=(123-69-379) | ** |
| 10/08/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 11/08/25 Mon | =0=(260-83-157) | =0=(340-77-269) |
| 12/08/25 Tue | =4=(568-91-579) | =7=(780-55-267) |
| 13/08/25 Wed | =9=(278-75-780) | =2=(234-96-178) |
| 14/08/25 Thu | =6=(149-42-147) | =5=(370-04-770) |
| 15/08/25 Fri | ** | ** |
| 16/08/25 Sat | =1=(250-72-390) | ** |
| 17/08/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 18/08/25 Mon | =7=(348-54-455) | =9=(340-76-466) |
| 19/08/25 Tue | =3=(467-75-348) | =3=(368-71-155) |
| 20/08/25 Wed | =5=(399-14-770) | =6=(290-14-699) |
| 21/08/25 Thu | =2=(355-39-478) | =1=(348-50-235) |
| 22/08/25 Fri | =8=(899-68-279) | =4=(566-76-790) |
| 23/08/25 Sat | =4=(347-43-148) | ** |
| 24/08/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 25/08/25 Mon | =9=(259-68-125) | =7=(500-51-669) |
| 26/08/25 Tue | =0=(340-73-779) | =5=(170-83-148) |
| 27/08/25 Wed | =6=(336-20-569) | =8=(230-57-368) |
| 28/08/25 Thu | =1=(488-05-339) | =2=(780-51-380) |
| 29/08/25 Fri | =3=(257-40-677) | =0=(189-87-359) |
| 30/08/25 Sat | =5=(148-38-468) | ** |
| 31/08/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 01/09/25 Mon | =7=(778-25-780) | =1=(348-54-789) |
| 02/09/25 Tue | =2=(340-75-447) | =9=(149-44-149) |
| 03/09/25 Wed | =4=(268-61-489) | =3=(238-37-557) |
| 04/09/25 Thu | =8=(590-43-445) | =4=(679-23-247) |
| 05/09/25 Fri | =0=(128-17-458) | =6=(445-30-190) |
| 06/09/25 Sat | =6=(200-24-112) | ** |
| 07/09/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 08/09/25 Mon | =9=(128-14-770) | =5=(347-47-340) |
| 09/09/25 Tue | =1=(114-63-788) | =7=(590-42-345) |
| 10/09/25 Wed | =3=(224-87-115) | =2=(800-86-123) |
| 11/09/25 Thu | =5=(370-01-137) | =0=(135-91-579) |
| 12/09/25 Fri | =7=(267-51-137) | =8=(690-51-470) |
| 13/09/25 Sat | =2=(690-58-279) | ** |
| 14/09/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 15/09/25 Mon | =4=(667-99-478) | =4=(145-09-360) |
| 16/09/25 Tue | =8=(590-42-129) | =3=(234-93-148) |
| 17/09/25 Wed | =6=(699-44-167) | =6=(290-15-500) |
| 18/09/25 Thu | =0=(579-16-367) | =9=(177-59-450) |
| 19/09/25 Fri | =9=(780-56-268) | =1=(344-19-379) |
| 20/09/25 Sat | =1=(670-38-459) | ** |
| 21/09/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 22/09/25 Mon | =3=(447-52-480) | =5=(468-83-157) |
| 23/09/25 Tue | =7=(690-58-260) | =2=(157-31-678) |
| 24/09/25 Wed | =2=(590-49-478) | =0=(234-93-166) |
| 25/09/25 Thu | =4=(790-69-135) | =8=(145-03-247) |
| 26/09/25 Fri | =8=(458-79-126) | =7=(678-17-700) |
| 27/09/25 Sat | =5=(557-71-128) | ** |
| 28/09/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 29/09/25 Mon | =6=(223-71-399) | =3=(578-04-446) |
| 30/09/25 Tue | =0=(160-79-135) | =1=(268-62-778) |
| 01/10/25 Wed | =1=(133-73-346) | =4=(399-14-257) |
| 02/10/25 Thu | =9=(134-87-458) | =6=(169-66-358) |
| 03/10/25 Fri | =3=(134-80-145) | =9=(177-52-345) |
| 04/10/25 Sat | =7=(560-19-450) | ** |
| 05/10/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 06/10/25 Mon | =2=(119-12-589) | =0=(470-19-126) |
| 07/10/25 Tue | =8=(379-96-448) | =7=(556-68-224) |
| 08/10/25 Wed | =4=(359-79-450) | =2=(260-88-477) |
| 09/10/25 Thu | =0=(238-36-150) | =5=(556-66-457) |
| 10/10/25 Fri | =5=(260-84-590) | =8=(269-74-356) |
| 11/10/25 Sat | =1=(225-97-124) | ** |
| 12/10/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 13/10/25 Mon | =3=(770-40-460) | =6=(370-00-389) |
| 14/10/25 Tue | =6=(125-85-140) | =3=(126-94-356) |
| 15/10/25 Wed | =9=(568-95-258) | =9=(167-47-115) |
| 16/10/25 Thu | =2=(139-31-128) | =1=(279-88-279) |
| 17/10/25 Fri | =7=(146-15-348) | =4=(590-49-568) |
| 18/10/25 Sat | ** | ** |
| 19/10/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 20/10/25 Mon | ** | ** |
| 21/10/25 Tue | ** | ** |
| 22/10/25 Wed | ** | ** |
| 23/10/25 Thu | ** | ** |
| 24/10/25 Fri | ** | ** |
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 27/10/25 Mon | =4=(159-59-117) | =7=(170-85-168) |
| 28/10/25 Tue | =8=(158-44-220) | =5=(249-59-478) |
| 29/10/25 Wed | =5=(159-59-568) | =8=(268-66-448) |
| 30/10/25 Thu | =0=(789-42-589) | =2=(579-12-147) |
| 31/10/25 Fri | =1=(379-90-127) | =0=(149-47-890) |
| 01/11/25 Sat | =6=(569-08-125) | ** |
| 02/11/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 03/11/25 Mon | =2=(780-55-168) | =1=(344-11-560) |
| 04/11/25 Tue | =9=(578-02-138) | =9=(125-86-240) |
| 05/11/25 Wed | =3=(147-23-120) | =3=(388-94-266) |
| 06/11/25 Thu | =8=(578-00-460) | =4=(133-72-499) |
| 07/11/25 Fri | =4=(578-05-258) | =6=(269-79-289) |
| 08/11/25 Sat | =0=(129-27-368) | ** |
| 09/11/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 10/11/25 Mon | =7=(135-91-128) | =7=(226-04-400) |
| 11/11/25 Tue | =5=(335-16-790) | =5=(670-37-890) |
| 12/11/25 Wed | =1=(189-84-266) | =2=(670-36-457) |
| 13/11/25 Thu | =6=(129-20-370) | =0=(390-25-348) |
| 14/11/25 Fri | =3=(125-84-590) | =8=(228-25-249) |
| 15/11/25 Sat | =8=(149-47-133) | ** |
| 16/11/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 17/11/25 Mon | =9=(780-52-570) | =4=(446-44-158) |
| 18/11/25 Tue | =2=(469-96-268) | =3=(237-20-244) |
| 19/11/25 Wed | =4=(348-53-256) | =6=(178-66-169) |
| 20/11/25 Thu | =0=(560-11-290) | =3=(160-72-255) |
| 21/11/25 Fri | =7=(160-70-479) | =9=(368-76-178) |
| 22/11/25 Sat | =1=(279-82-255) | ** |
| 23/11/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 24/11/25 Mon | =5=(126-91-560) | =5=(478-92-255) |
| 25/11/25 Tue | =3=(126-97-890) | =2=(468-84-356) |
| 26/11/25 Wed | =6=(268-67-278) | =0=(990-81-399) |
| 27/11/25 Thu | =8=(458-79-180) | =8=(178-65-447) |
| 28/11/25 Fri | =2=(136-09-234) | =7=(789-46-169) |
| 29/11/25 Sat | =0=(279-87-449) | ** |
| 30/11/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 01/12/25 Mon | =9=(557-78-990) | =3=(116-82-129) |
| 02/12/25 Tue | =4=(456-52-246) | =1=(137-14-167) |
| 03/12/25 Wed | =7=(669-12-255) | =4=(600-65-230) |
| 04/12/25 Thu | =1=(449-72-147) | =6=(250-70-299) |
| 05/12/25 Fri | =5=(349-64-239) | =9=(366-59-577) |
| 06/12/25 Sat | =3=(560-17-250) | ** |
| 07/12/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 08/12/25 Mon | =0=(678-16-259) | =7=(569-07-269) |
| 09/12/25 Tue | =6=(680-43-490) | =0=(280-05-159) |
| 10/12/25 Wed | =2=(890-78-350) | =2=(235-05-168) |
| 11/12/25 Thu | =8=(270-91-137) | =5=(269-78-378) |
| 12/12/25 Fri | =4=(480-27-368) | =8=(156-28-800) |
| 13/12/25 Sat | =1=(490-30-235) | ** |
| 14/12/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 15/12/25 Mon | =9=(349-64-248) | =6=(368-77-458) |
| 16/12/25 Tue | =7=(599-30-569) | =3=(223-79-135) |
| 17/12/25 Wed | =3=(478-97-188) | =9=(120-34-158) |
| 18/12/25 Thu | =5=(456-55-339) | =1=(235-03-238) |
| 19/12/25 Fri | =0=(180-97-223) | =4=(450-90-569) |
| 20/12/25 Sat | =2=(139-39-478) | ** |
| 21/12/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 22/12/25 Mon | =6=(157-33-238) | =7=(250-71-399) |
| 23/12/25 Tue | =8=(445-38-558) | =5=(477-81-155) |
| 24/12/25 Wed | =1=(366-53-229) | =8=(579-15-889) |
| 25/12/25 Thu | =4=(238-32-200) | =2=(670-39-450) |
| 26/12/25 Fri | =9=(260-84-789) | =0=(190-06-457) |
| 27/12/25 Sat | =5=(477-82-390) | ** |
| 28/12/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 29/12/25 Mon | =7=(899-60-136) | =1=(150-67-133) |
| 30/12/25 Tue | =9=(168-57-359) | =9=(256-34-590) |
| 31/12/25 Wed | =3=(445-36-240) | =3=(339-54-167) |
| DATE | Kalyan Final Ank | Main Bazar Final Ank |
|---|---|---|
| 01/01/26 Thu | =0=(180-94-167) | =4=(600-63-139) |
| 02/01/26 Fri | =6=(267-52-200) | =6=(240-65-690) |
| 03/01/26 Sat | =8=(880-68-378) | ** |
| 04/01/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 05/01/26 Mon | =4=(235-04-248) | =0=(299-01-335) |
| 06/01/26 Tue | =1=(338-46-600) | =5=(370-04-149) |
| 07/01/26 Wed | =9=(367-65-168) | =7=(499-21-678) |
| 08/01/26 Thu | =2=(488-04-158) | =2=(789-47-467) |
| 09/01/26 Fri | =5=(145-04-770) | =8=(220-48-350) |
| 10/01/26 Sat | =3=(278-74-680) | ** |
| 11/01/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 12/01/26 Mon | =7=(278-77-250) | =4=(259-63-247) |
| 13/01/26 Tue | =4=(249-51-678) | =3=(120-37-223) |
| 14/01/26 Wed | =6=(578-04-149) | =6=(228-20-235) |
| 15/01/26 Thu | =0=(346-34-167) | =9=(590-45-267) |
| 16/01/26 Fri | =8=(168-55-366) | =1=(479-02-679) |
| 17/01/26 Sat | =2=(130-42-390) | ** |
| 18/01/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 19/01/26 Mon | =9=(235-02-156) | =5=(368-71-344) |
| 20/01/26 Tue | =1=(670-39-135) | =2=(889-56-123) |
| 21/01/26 Wed | =3=(334-06-150) | =0=(279-80-190) |
| 22/01/26 Thu | =5=(790-67-124) | =8=(155-12-499) |
| 23/01/26 Fri | =7=(457-69-126) | =7=(158-45-140) |
| 24/01/26 Sat | =0=(348-54-149) | ** |
| 25/01/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 26/01/26 Mon | ** | ** |
| 27/01/26 Tue | =4=(250-76-600) | =1=(247-30-235) |
| 28/01/26 Wed | =6=(348-59-234) | =4=(357-53-670) |
| 29/01/26 Thu | =2=(788-35-159) | =6=(699-47-188) |
| 30/01/26 Fri | =8=(146-12-778) | =9=(339-57-557) |
| 31/01/26 Sat | =1=(700-70-235) | ** |
| 01/02/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 02/02/26 Mon | =9=(379-91-489) | =7=(379-97-340) |
| 03/02/26 Tue | =5=(188-78-378) | =0=(147-21-579) |
| 04/02/26 Wed | =3=(279-82-138) | =2=(899-61-579) |
| 05/02/26 Thu | =7=(147-20-145) | =5=(466-67-359) |
| 06/02/26 Fri | =0=(456-54-789) | =8=(279-80-569) |
| 07/02/26 Sat | =2=(259-65-267) | ** |
| 08/02/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 09/02/26 Mon | =4=(458-77-250) | =6=(135-99-360) |
| 10/02/26 Tue | =6=(479-00-244) | =3=(134-80-389) |
| 11/02/26 Wed | =8=(788-36-457) | =9=(388-96-457) |
| 12/02/26 Thu | =1=(147-25-113) | =1=(468-86-349) |
| 13/02/26 Fri | =9=(260-88-378) | =4=(134-80-677) |
| 14/02/26 Sat | =5=(156-27-269) | ** |
| 15/02/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 16/02/26 Mon | =7=(270-94-789) | =7=(125-85-168) |
| 17/02/26 Tue | =0=(670-31-380) | =5=(378-85-249) |
| 18/02/26 Wed | =3=(230-55-690) | =8=(456-54-266) |
| 19/02/26 Thu | =6=(130-49-199) | =2=(259-68-260) |
| 20/02/26 Fri | =4=(678-18-350) | =0=(139-39-117) |
| 21/02/26 Sat | =2=(146-15-357) | ** |
| 22/02/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 23/02/26 Mon | =8=(577-97-700) | =1=(445-32-147) |
| 24/02/26 Tue | =1=(699-49-469) | =9=(990-82-246) |
| 25/02/26 Wed | =9=(250-71-489) | =3=(779-32-778) |
| 26/02/26 Thu | =5=(146-17-223) | =4=(150-64-590) |
| 27/02/26 Fri | =4=(588-12-589) | =6=(223-76-448) |
| 28/02/26 Sat | =7=(148-33-689) | ** |
| 01/03/26 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
| 02/03/26 Mon | =3=(137-13-148) | =0=(117-99-469) |
| 03/03/26 Tue | =6=(289-94-680) | =5=(158-43-229) |
| 04/03/26 Wed | ** | ** |
| 05/03/26 Thu | =2=(234-90-578) | =7=(149-49-289) |
| 06/03/26 Fri | =0=(140-56-123) | =8=(230-59-360) |
